2026-10-09 目标:有效潜客 → 有效联系 → 回复 → 咨询 → 成交 → 收入
| A大众网(山东主流媒体)media_contribution · 推荐:可按公开报名进入活动/服务商名单 渠道:event_listing · 免账号 | 综合 0.86 GEO价值 0.80 · 获客价值 0.80 | 入口 |
| A天眼查(公开企业资料/企业认领)business_profile · 推荐:account_required:单条机会ROI不足,先记录不注册;同平台持续出现高价值需求再议 渠道:business_cooperation · 需账号 | 综合 0.80 GEO价值 0.66 · 获客价值 0.80 | 入口 |
| A企查查(公开企业资料/企业认证)business_profile · 推荐:account_required:单条机会ROI不足,先记录不注册;同平台持续出现高价值需求再议 渠道:business_cooperation · 需账号 | 综合 0.80 GEO价值 0.66 · 获客价值 0.80 | 入口 |
| AChina Briefing(英文中国商业/商标/跨境媒体)media_contribution · 推荐:可直接投稿(编辑/投稿入口),先确认选题与署名规则 渠道:editorial_submission · 免账号 | 综合 0.79 GEO价值 0.81 · 获客价值 0.70 | 入口 |
| A猪八戒网(企业服务商入驻)startup_platform · 推荐:仅观察:页面未见公开收录/合作入口,先不投放,等待出现公开渠道 渠道:none_visible · 需账号 | 综合 0.77 GEO价值 0.68 · 获客价值 0.80 | 入口 |
| B舜网(济南重点新闻/企业服务)media_contribution · 推荐:仅观察:页面未见公开收录/合作入口,先不投放,等待出现公开渠道 渠道:none_visible · 需账号 | 综合 0.68 GEO价值 0.67 · 获客价值 0.60 | 入口 |
| B36氪(企服点评/服务商)startup_platform · 推荐:仅观察:页面未见公开收录/合作入口,先不投放,等待出现公开渠道 渠道:none_visible · 需账号 | 综合 0.65 GEO价值 0.51 · 获客价值 0.80 | 入口 |
| B中华商标协会professional_partner_page · 推荐:仅观察:页面未见公开收录/合作入口,先不投放,等待出现公开渠道 渠道:none_visible · 需账号 | 综合 0.63 GEO价值 0.61 · 获客价值 0.60 | 入口 |
| B创业邦(创业服务/专栏投稿)startup_platform · 推荐:仅观察:页面未见公开收录/合作入口,先不投放,等待出现公开渠道 渠道:none_visible · 需账号 | 综合 0.62 GEO价值 0.59 · 获客价值 0.60 | 入口 |
今日值得看的邮件:0 封(客户咨询 0 · 客户回复 0 · 渠道回复 0 · 报价 0 · 合同合作 0 · 招标 0);其余普通邮件已自动分类,不删除。
| 今日暂无收件 |
| 济南讯医言行医疗器械有限公司新取得药品经营许可,可核验经营启动后的账务安排;事件不等于购买需求 | P2待补全商务渠道 | 证据 |
| 济南市大学生创业孵化中心官方指南接受财税服务企业申请入驻;先询问当前合作入口和材料要求 | P1已接触,等待回复 | 证据 |
| 济南超级计算技术研究院官网展示孵化公司及合作洽谈入口,财税互荐适配尚待核验,非已表达采购需求 | P3培育 | 证据 |
| 暂无全国/全球商标或跨境机会(宁缺毋滥) |
| 今日暂无分渠道线索 |
无 |仅支付/授权/验证码/重大价格合同等才需介入
巡检状态:正常 待恢复平台队列:0
本机巡检时间 2026/10/08 12:00:02(北京时间);数字员工只读巡检+瞬时故障白名单自愈(每日≤1次),不改 GEO 核心、不绕过门禁、不硬发技术状态:GEO 本机最近上报:正常 · 公开商务渠道低风险首次联系按授权执行;电话由人工处理,正式报价、合同和投标承诺需确认。